STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09157.99999 | 1.666.000.000 | 67 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.345.99999 | 747.000.000 | 65 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.368.99999 | 1.999.350.000 | 70 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08496.99999 | 426.000.000 | 72 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 09.13599999 | 1.880.000.000 | 63 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.36799999 | 481.000.000 | 69 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.499999 | 647.000.000 | 73 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 091.93.99999 | 1.880.000.000 | 67 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0816.599999 | 442.000.000 | 65 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0833.899999 | 1.500.000.000 | 67 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0915.399999 | 1.100.000.000 | 63 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 083.90.99999 | 547.000.000 | 65 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0943.199999 | 665.000.000 | 62 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 085.74.99999 | 150.000.000 | 69 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 9 : 45f5f914555d9cc4ff38bbb2670bd76c