STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0944.89.1989 | 12.000.000 | 61 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0977.31.1989 | 10.000.000 | 54 | Đặt mua |
3 | Viettel | 096.21.5.1989 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
4 | Viettel | 096.26.1.1989 | 12.000.000 | 51 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0969.76.1989 | 12.000.000 | 64 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.18.11.1989 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0913.69.1989 | 18.000.000 | 55 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0912.75.1989 | 11.000.000 | 51 | Đặt mua |
9 | Viettel | 097.291.1989 | 12.100.000 | 55 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0963.95.1989 | 12.000.000 | 59 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.187.1989 | 12.000.000 | 58 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0906.01.1989 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Viettel | 096.355.1989 | 12.500.000 | 55 | Đặt mua |
14 | Viettel | 097.168.1989 | 12.500.000 | 58 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 093.186.1989 | 13.700.000 | 54 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 09.3132.1989 | 13.700.000 | 45 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0918.92.1989 | 14.000.000 | 56 | Đặt mua |
18 | Viettel | 097.12.9.1989 | 14.700.000 | 55 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.27.03.1989 | 15.500.000 | 48 | Đặt mua |
20 | Viettel | 096.15.8.1989 | 19.700.000 | 56 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0937.57.1989 | 18.100.000 | 58 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 090.456.1989 | 17.200.000 | 51 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.24.03.1989 | 16.300.000 | 45 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0908.361989 | 20.000.000 | 53 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.23.12.1989 | 15.500.000 | 44 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 09.08.01.1989 | 16.300.000 | 45 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0931.29.1989 | 18.100.000 | 51 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0972.85.1989 | 10.500.000 | 58 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.28.06.1989 | 16.800.000 | 52 | Đặt mua |
30 | Viettel | 097.11.4.1989 | 11.700.000 | 49 | Đặt mua |
31 | Viettel | 09.68.80.1989 | 11.700.000 | 58 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.9.06.1989 | 14.700.000 | 58 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0939.28.1989 | 10.900.000 | 58 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.13.7.1989 | 12.700.000 | 55 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 090.139.1989 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 090.1691989 | 20.000.000 | 52 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.24.04.1989 | 16.800.000 | 46 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 091.595.1989 | 13.700.000 | 56 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.25.03.1989 | 19.200.000 | 46 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0913.25.1989 | 10.500.000 | 47 | Đặt mua |
41 | Viettel | 096.28.4.1989 | 11.700.000 | 56 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.26.05.1989 | 15.500.000 | 49 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0979.03.1989 | 17.700.000 | 55 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0967.02.1989 | 10.000.000 | 51 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.21.03.1989 | 16.800.000 | 42 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 093.3041989 | 10.000.000 | 46 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.5.08.1989 | 11.700.000 | 55 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0903.40.1989 | 11.700.000 | 43 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.17.3.1989 | 17.700.000 | 53 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.21.02.1989 | 16.800.000 | 41 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0982.65.1989 | 20.000.000 | 57 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0975.79.1989 | 18.300.000 | 64 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 094.333.1989 | 16.000.000 | 49 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0968.05.1989 | 12.000.000 | 55 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 09.28.01.1989 | 16.800.000 | 47 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 093.345.1989 | 16.300.000 | 51 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0901.66.1989 | 14.400.000 | 49 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0961.52.1989 | 10.000.000 | 50 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0969.8.5.1989 | 12.700.000 | 64 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.22.03.1989 | 17.700.000 | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : f86f757b1087abe6034e1e22f3c758fa