STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0784.65.1982 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0784.46.1982 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0798.22.1982 | 1.860.000 | 48 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0785.01.1982 | 1.290.000 | 41 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0792.01.1982 | 1.290.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0908.45.1982 | 2.090.000 | 46 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0899.96.1982 | 2.160.000 | 61 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0793.70.1982 | 1.290.000 | 46 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.65.1982 | 1.860.000 | 55 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0937.13.1982 | 1.860.000 | 43 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.41.1982 | 1.290.000 | 49 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0792.49.1982 | 1.290.000 | 51 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0933.80.1982 | 1.900.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0785.73.1982 | 1.290.000 | 50 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.1969.1982 | 3.600.000 | 53 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0888.13.1982 | 3.000.000 | 48 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 094.111.1982 | 6.000.000 | 36 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.1974.1982 | 2.500.000 | 49 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.1973.1982 | 3.600.000 | 48 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.22.1982 | 3.000.000 | 46 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.1970.1982 | 3.600.000 | 45 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.1971.1982 | 3.600.000 | 46 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0886.63.1982 | 3.000.000 | 51 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 094.117.1982 | 3.300.000 | 42 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0818.08.1982 | 5.000.000 | 45 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0946.87.1982 | 2.050.000 | 54 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 0926.55.1982 | 3.300.000 | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0784.4.1.1982 | 760.000 | 44 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0389.79.1982 | 3.000.000 | 56 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0794.7.0.1982 | 760.000 | 47 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0785.9.4.1982 | 760.000 | 53 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0857.88.1982 | 1.750.000 | 56 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.8.0.1982 | 760.000 | 51 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0786.4.1.1982 | 760.000 | 46 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0784.3.0.1982 | 760.000 | 42 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0377.24.1982 | 950.000 | 43 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0783.4.3.1982 | 760.000 | 45 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0784.0.7.1982 | 760.000 | 46 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0372.70.1982 | 950.000 | 39 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0784.3.6.1982 | 760.000 | 48 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0898.78.1982 | 1.100.000 | 60 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0348.29.1982 | 950.000 | 46 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0785.6.0.1982 | 760.000 | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0784.2.1.1982 | 760.000 | 42 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0943.7.6.1982 | 1.830.000 | 49 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0332.79.1982 | 3.900.000 | 44 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0869.57.1982 | 1.980.000 | 55 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0857.68.1982 | 910.000 | 54 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0783.4.0.1982 | 760.000 | 42 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 079.26.2.1982 | 3.500.000 | 46 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0927.64.1982 | 1.750.000 | 48 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0784.0.0.1982 | 760.000 | 39 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0793.4.8.1982 | 760.000 | 51 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0794.82.1982 | 1.650.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0354.25.1982 | 950.000 | 39 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0798.4.3.1982 | 760.000 | 51 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 076.9.06.1982 | 900.000 | 48 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0798.6.0.1982 | 760.000 | 50 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0785.0.0.1982 | 900.000 | 40 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 092.18.1.1982 | 2.200.000 | 41 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d