STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.1997.1982 | 16.000.000 | 55 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0815.11.1982 | 12.000.000 | 36 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 09.11.09.1982 | 15.000.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.8686.1982 | 11.600.000 | 56 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.12.01.1982 | 12.000.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.16.10.1982 | 11.000.000 | 36 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.15.08.1982 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0983.95.1982 | 11.700.000 | 54 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.8686.1982 | 13.700.000 | 51 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.5678.1982 | 14.000.000 | 54 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.1992.1982 | 10.700.000 | 49 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.1981.1982 | 13.700.000 | 47 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.1980.1982 | 11.100.000 | 46 | Đặt mua |
14 | Viettel | 033579.1982 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
15 | Viettel | 03333.1.1982 | 12.000.000 | 33 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0339.68.1982 | 10.000.000 | 49 | Đặt mua |
17 | Viettel | 03456.2.1982 | 10.000.000 | 40 | Đặt mua |
18 | Viettel | 032.678.1982 | 10.000.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Viettel | 098887.1982 | 15.000.000 | 60 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.13.04.1982 | 10.700.000 | 36 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.13.11.1982 | 14.000.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.2912.1982 | 13.700.000 | 43 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 093.186.1982 | 13.700.000 | 47 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0923.45.1982 | 10.700.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0901.01.1982 | 19.300.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0901.86.1982 | 14.700.000 | 44 | Đặt mua |
27 | Viettel | 03.28.07.1982 | 11.100.000 | 40 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.23.07.1982 | 14.000.000 | 41 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07.05.06.1982 | 11.700.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 05.28.01.1982 | 11.700.000 | 36 | Đặt mua |
31 | Viettel | 096.23.6.1982 | 11.700.000 | 46 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 0925.04.1982 | 11.700.000 | 40 | Đặt mua |
33 | Viettel | 03.27.01.1982 | 11.100.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0986.81.1982 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 0921.03.1982 | 12.000.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.26.04.1982 | 14.000.000 | 41 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 0923.09.1982 | 10.900.000 | 43 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 05.23.05.1982 | 11.700.000 | 35 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.29.04.1982 | 14.000.000 | 44 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.26.01.1982 | 12.200.000 | 38 | Đặt mua |
41 | Viettel | 098.565.1982 | 15.000.000 | 53 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.29.03.1982 | 12.900.000 | 43 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05.23.08.1982 | 10.300.000 | 38 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.28.03.1982 | 12.900.000 | 42 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.25.06.1982 | 14.000.000 | 42 | Đặt mua |
46 | Viettel | 03.26.06.1982 | 12.400.000 | 37 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 093.27.9.1982 | 11.700.000 | 50 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.25.07.1982 | 19.200.000 | 43 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 05.23.04.1982 | 10.300.000 | 34 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 089.666.1982 | 18.700.000 | 55 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 0924.01.1982 | 10.900.000 | 36 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.25.02.1982 | 15.300.000 | 38 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0963.66.1982 | 11.700.000 | 50 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 093.318.1982 | 10.000.000 | 44 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0918.99.1982 | 12.800.000 | 56 | Đặt mua |
56 | Viettel | 0962.66.1982 | 14.700.000 | 49 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.24.08.1982 | 19.200.000 | 43 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0912.22.1982 | 18.700.000 | 36 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0898.88.1982 | 17.200.000 | 61 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.22.06.1982 | 13.700.000 | 38 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d