STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0896.7.2.1982 | 1.750.000 | 52 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0896.7.4.1982 | 1.680.000 | 54 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0898.8.1.1982 | 2.050.000 | 54 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0896.04.1982 | 1.250.000 | 47 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0898.80.1982 | 1.680.000 | 53 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0896.7.3.1982 | 1.750.000 | 53 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0899.07.1982 | 1.900.000 | 53 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0896.70.1982 | 1.100.000 | 50 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0896.7.1.1982 | 1.750.000 | 51 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0898.05.1982 | 1.680.000 | 50 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0898.00.1982 | 1.680.000 | 45 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0899.02.1982 | 1.900.000 | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0899.03.1982 | 1.900.000 | 49 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0898.8.3.1982 | 1.980.000 | 56 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0899.6.9.1982 | 2.500.000 | 61 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0899.6.5.1982 | 2.050.000 | 57 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0899.6.8.1982 | 3.000.000 | 60 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0899.6.7.1982 | 2.050.000 | 59 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0856.29.1982 | 1.830.000 | 50 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0853.41.1982 | 1.830.000 | 41 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0812.21.1982 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.18.01.1982 | 5.000.000 | 38 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0829.14.1982 | 1.830.000 | 44 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0813.34.1982 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0898.69.1982 | 1.640.000 | 60 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0899.76.1982 | 1.940.000 | 59 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 089995.1982 | 3.400.000 | 60 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0896.95.1982 | 1.860.000 | 57 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0899.78.1982 | 2.090.000 | 61 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0899.96.1982 | 2.160.000 | 61 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.1969.1982 | 3.600.000 | 53 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0888.13.1982 | 3.000.000 | 48 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.1974.1982 | 2.500.000 | 49 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.1973.1982 | 3.600.000 | 48 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.1970.1982 | 3.600.000 | 45 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.1971.1982 | 3.600.000 | 46 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0886.63.1982 | 3.000.000 | 51 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0818.08.1982 | 5.000.000 | 45 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0857.88.1982 | 1.750.000 | 56 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0898.78.1982 | 1.100.000 | 60 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0869.57.1982 | 1.980.000 | 55 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0857.68.1982 | 910.000 | 54 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0813.19.1982 | 1.750.000 | 42 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0849.88.1982 | 770.000 | 57 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0886.31.1982 | 1.680.000 | 46 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0824.88.1982 | 770.000 | 50 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0837.54.1982 | 910.000 | 47 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0815.38.1982 | 980.000 | 45 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0858.76.1982 | 1.100.000 | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 082.234.1982 | 5.900.000 | 39 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0852.76.1982 | 2.900.000 | 48 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0898.94.1982 | 1.100.000 | 58 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0854.27.1982 | 980.000 | 46 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0815.79.1982 | 1.180.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0815.64.1982 | 980.000 | 44 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0835.12.1982 | 3.900.000 | 39 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0898.91.1982 | 1.100.000 | 55 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0832.52.1982 | 3.900.000 | 40 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0826.55.1982 | 1.180.000 | 46 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0814.86.1982 | 770.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d